
Setiap Perjalanan, Momen Berharga Bersama Keluarga
Honda BR-V N7X hadir untuk menemani setiap cerita perjalanan Anda.
Dari mengantar anak sekolah, road trip keluarga, hingga menjelajahi tempat baru dari kenyamanan,
keamanan, dan ketangguhan selalu menyertai.




Take a closer look
PILIHAN WARNA
Lihat tipe lainnya dalam bentuk 3D disini:
**Keterangan
- Harga yang tertera adalah harga OTR Jakarta dan kepemilikan mobil pertama, dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Perubahan warna, material serta kelengkapan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Spesifikasi, fitur dan material dapat berbeda dengan aktual kendaraan yang dijual.
Honda BR-V N7X
1
COLOR
2
MAINTENANCE
3
ACCESSORIES
4
FINISH
MAINTENANCE
NO PACKAGE AVAILABLE FOR THIS
VARIANT
ACCESSORIES
NO PACKAGE AVAILABLE FOR THIS
VARIANT
CREDIT SIMULATION
Tenor (tahun) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka | |||||
Angsuran/Bulan | |||||
Admin Fee | |||||
Asuransi | |||||
Total Pembayaran 1 |
Detail
Variant
Color
Maintenance
—
Accessories
—
Spesifikasi.
Variant | |||
---|---|---|---|
Variant | |||
|
|
||
|
|
|
Headlight | |||
Headlight | |||
Foglights | |||
Foglights | |||
Door Mirror | |||
Door Mirror | |||
Antenna | |||
Antenna | |||
Wheels | |||
Wheels | |||
Taillight | |||
Taillight | |||
Smart Entry System | |||
Smart Entry System |
Engine Start Stop | |||
Engine Start Stop | |||
Meter Cluster | |||
Meter Cluster | |||
Air Conditioner | |||
Air Conditioner | |||
Cabin Configuration | |||
Cabin Configuration | |||
Rear A/C Ventilation | |||
Rear A/C Ventilation |
Parking Sensors | |||
Parking Sensors | |||
Seatbelt Reminder | |||
Seatbelt Reminder | |||
ISOFIX & Tether | |||
ISOFIX & Tether | |||
Rangka | |||
Rangka | |||
Hill Descent Control (HDC) | |||
Hill Descent Control (HDC) | |||
Hill Start Assist (HSA) | |||
Hill Start Assist (HSA) | |||
Honda CONNECT | |||
Honda CONNECT | |||
Honda SENSING | |||
Honda SENSING | |||
Honda LaneWatch™ | |||
Honda LaneWatch™ | |||
Airbags | |||
Airbags | |||
ABS & EBD | |||
ABS & EBD | |||
Vehicle Stability Assist (VSA) | |||
Vehicle Stability Assist (VSA) |
Audio System | |||
Audio System | |||
Audio Speaker | |||
Audio Speaker | |||
Rear Parking Camera | |||
Rear Parking Camera |
Key Type | |||
Key Type | |||
Auto Lock System by Speed | |||
Auto Lock System by Speed | |||
Walk-Away Auto Lock | |||
Walk-Away Auto Lock | |||
Immobilizer | |||
Immobilizer | |||
Alarm System | |||
Alarm System |
Transmission | |||
Transmission | |||
Engine | |||
Engine | |||
Max Power | |||
Max Power | |||
Max Torque | |||
Max Torque | |||
Drive Mode | |||
Drive Mode | |||
Paddle Shift | |||
Paddle Shift |
Shopping
Tools
Kami Siap Hubungi dan Bantu Pilihanmu
Isi data Anda dan tim Honda Indonesia akan segera menghubungi untuk memberikan penawaran spesial serta membantu menjawab semua pertanyaan Anda.
Download Detail Mobil Impianmu
Lihat semua fitur, warna, dan spesifikasi mobil impian Anda. Download brosur resmi Honda Indonesia dengan sekali klik. Informasi lengkap, praktis, dan bisa dibaca kapan saja.
Dekatkan Diri ke Mobil Impianmu
Temukan dealer Honda Indonesia terdekat dengan mudah. Masukkan lokasi Anda dan dapatkan daftar dealer resmi Honda lengkap dengan alamat dan kontaknya. Lebih cepat test drive, lebih dekat dengan mobil impian Anda.
Bandingkan Model Favoritmu di Sini
Masih bingung mau mobil yang mana? Yuk, bandingkan fitur-fitur unggulan dari berbagai model Honda. Biar kamu makin yakin sebelum test drive!
Hitung Sesuai Budgetmu
Rencanakan cicilan sesuai budget Anda. Gunakan fitur simulasi harga untuk menghitung perkiraan
cicilan berdasarkan model mobil Honda Indonesia dan tenor kredit pilihan Anda. Mudah, cepat, dan
transparan.